ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ
3.0Л TDV6 ДИЗЕЛЬНЫЙ (249 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 6,9 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 204 |
Объем топливного бака | 86 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,7 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 7,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6,9 |
Объем топливного бака, л | 86 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 204 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 2 993 |
Максимальная мощность | 249 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 600 |
Масса
Масса автомобиля от | 2134 |
Максимальная снаряженная масса | 3000 / 3150 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1900 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 6650 / 6650 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
2.0Л Si4 БЕНЗИНОВЫЙ (300 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 9,2 / 9,4 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 211 / 214 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Объем топливного бака | 104 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,3 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 11,2 / 11,4 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Загородный цикл, л/100 км | 8,1 / 8,2 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100 км | 9,2 / 9,4 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Объем топливного бака, л | 104 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 211 / 214 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1997,3 |
Максимальная мощность | 300 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 400 |
Масса
Масса автомобиля от | 2083 |
Максимальная снаряженная масса | 2900 / 3000 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1775 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3000 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 120 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 5900 / 6000 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686,4 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
3.0Л V6 С НАГНЕТАТЕЛЕМ БЕНЗИНОВЫЙ (340 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 243 |
Объем топливного бака | 104 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,2 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 13,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 10,5 |
Объем топливного бака, л | 104 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 243 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 2995 |
Максимальная мощность | 340 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
Масса
Масса автомобиля от | 2195 |
Максимальная снаряженная масса | 3000 / 3130 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1900 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 6500 / 6630 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686,4 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
2.0Л Si4 БЕНЗИНОВЫЙ (300 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 9,2 / 9,4 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 211 / 214 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Объем топливного бака | 104 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,3 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 11,2 / 11,4 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Загородный цикл, л/100 км | 8,1 / 8,2 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100 км | 9,2 / 9,4 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Объем топливного бака, л | 104 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 211 / 214 (5 сидений /5+2 сидений*) |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 1997,3 |
Максимальная мощность | 300 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 400 |
Масса
Масса автомобиля от | 2083 |
Максимальная снаряженная масса | 2900 / 3000 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1775 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3000 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 120 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 5900 / 6000 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
3.0Л TDV6 ДИЗЕЛЬНЫЙ (249 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 6,9 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 204 |
Объем топливного бака | 86 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,7 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 7,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6,9 |
Объем топливного бака, л | 86 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 204 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 2993 |
Максимальная мощность | 249 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 600 |
Масса
Масса автомобиля от | 2134 |
Максимальная снаряженная масса | 3000 / 3150 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1900 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 6650 / 6650 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686,4 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
3.0Л V6 С НАГНЕТАТЕЛЕМ БЕНЗИНОВЫЙ (340 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 10,5 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 243 |
Объем топливного бака | 104 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,2 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 13,4 |
Загородный цикл, л/100 км | 8,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 10,5 |
Объем топливного бака, л | 104 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 243 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 2995 |
Максимальная мощность | 340 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 450 |
Масса
Масса автомобиля от | 2195 |
Максимальная снаряженная масса | 3000 / 3130 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1900 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 6500 / 6630 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686,4 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
3.0Л TDV6 ДИЗЕЛЬНЫЙ (249 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 6,9 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 204 |
Объем топливного бака | 86 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 209 |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,7 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 7,8 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 6,9 |
Объем топливного бака, л | 86 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 204 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 2993 |
Максимальная мощность | 249 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 600 |
Масса
Масса автомобиля от | 2134 |
Максимальная снаряженная масса | 3000 / 3150 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1900 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 6650 / 6650 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
Высота салона над передними сиденьями | 1002 |
Высота салона над задними сиденьями | 992 |
Высота салона над передними сиденьями с панорамной крышей | 984 |
Высота салона над задними сиденьями с панорамной крышей | 991 |
3.0Л SDV6 ДИЗЕЛЬНЫЙ (306 Л.С.) АВТО
Количество мест | (5 сидений /5+2 сидений*) |
Комбинированный цикл, л/100км | 7,0 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле г/км | 185 |
Объем топливного бака | 86 |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость, км/ч | 209 / 225* |
Разгон до 100 км/ч, с | 7,3 |
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км | 7,9 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,4 |
Комбинированный цикл, л/100 км | 7,0 |
Объем топливного бака, л | 86 |
Выбросы CO2 в комбинированном цикле, г/км | 185 |
Двигатель
Рабочий объем (см3) | 2993 |
Максимальная мощность | 306 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 700 |
Масса
Масса автомобиля от | 2178 |
Максимальная снаряженная масса | 3050 / 3200 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Максимальная нагрузка на каждый мост (передний) | 1500 |
Максимальная нагрузка на каждый мост (задний) | 1775 / 1900 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Буксировка
Прицеп, не оснащенный тормозной системой | 750 |
Прицеп с тормозной системой | 3500 |
Максимальная нагрузка на точку сцепки / крюк | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом / GTW | 6650 / 6700 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Транспортировка на крыше
Максимальная нагрузка на крышу (включая направляющие) | 100 |
Габаритные размеры и характеристики
ДЛИНА
4 879
ГЛУБИНА ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА
850 (Пружинная подвеска)
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ
213 (Пружинная подвеска)
КОЛЕЯ ЗАДНИХ КОЛЕС
1 686,4 (Пружинная подвеска)
Диаметр разворота
Диаметр разворота между бордюрами | 12,39 |
Диаметр разворота между стенами | 12,5 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет
Дорожный просвет передней части кузова | 213 (Пружинная подвеска) |
Дорожный просвет задней части кузова | - |
Глубина преодолеваемого брода
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 850 (Пружинная подвеска) |
Длина автомобиля
Длина | 4879 |
Колесная база | 2923 |
Высота и ширина автомобиля
Высота | 1802,5 (Пружинная подвеска) |
Колея передних колес | 1692,5 (Пружинная подвеска) |
Колея задних колес | 1686,4 (Пружинная подвеска) |
Ширина (со сложенными зеркалами) | 2073 |
Ширина (с разложенными боковыми зеркалами) | 2220 |
Угол въезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 33,0° |
Угол продольной проходимости
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 27,2° |
Угол съезда
Пневматическая подвеска | - |
Пружинная подвеска | 31,0° |
Размер багажного отделения — задние сиденья в вертикальном положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 780†† / 221 (5 сидений / 5+2 сидений*) |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1050 / 1150 |
Размер багажного отделения — задние сиденья в выдвинутом положении
Высота | 837 |
Ширина | 1285 |
Объем багажного отделения | 1686 |
Ширина багажного отделения между колесными арками | 1120 |
Длина на уровне пола | 1868 |
Стандартная высота
С направляющими на крыше | 1780 |
С антенной на крыше | 1803 (Пружинная подвеска)†† |
Высота салона над сиденьями
